วันที่:
Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ภาค/เขื่อน |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ |
ปริมาณน้ำระบาย |
ปี 2564 (ล้าน ลบ.ม.) |
ปัจจุบัน |
ใช้การได้จริง |
ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 |
แผนการ ระบายน้ำ |
วันนี้ (ล้าน ลบ.ม.) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 (ล้าน ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) |
% เทียบกับ ใช้ได้ทั้งอ่างฯ |
ปริมาตร (ล้าน ลบ.ม.) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
ภาคเหนือ | |
- เขื่อนภูมิพล | 13,462.00 | 4,561.18 | 5,591.90 | 41.54 | 1,791.90 | 18.55 | 5,602.00 | 24.88 | 281.45 | 5.02 | 10.00 | 10.23 | 2,449.24 |
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง | 4.92 | 4.88 | 3.71 | 75.41 | 3.71 | 75.41 | 0.00 | 10.23 | 2,449.31 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
- เขื่อนแม่งัด | 264.70 | 92.44 | 100.26 | 37.88 | 77.95 | 32.16 | 332.00 | 2.09 | 23.24 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 5.84 |
- เขื่อนเจ้าพระยา | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510.00 | 3,578.10 | 3,696.40 | 38.87 | 846.40 | 12.71 | 5,391.00 | 12.43 | 622.83 | 11.55 | 7.00 | 6.99 | 1,197.31 |
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน | 939.00 | 300.92 | 355.08 | 37.81 | 312.08 | 34.83 | 800.00 | 5.42 | 138.23 | 17.28 | 3.00 | 2.76 | 608.57 |
- เขื่อนนเรศวร | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- เขื่อนคลองตรอน | 59.00 | 29.33 | 12.46 | 21.12 | 6.46 | 12.19 | 58.00 | 0.43 | 8.72 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 37.09 |
รวมทั้งภาค | 24,239.62 | 8,566.85 | 9,759.81 | 40.26 | 3,038.50 | 17.34 | 12,183.00 | 55.48 | 3,523.78 | 28.92 | 30.00 | 33.30 | 5,713.81 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | |
- เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431.30 | 909.83 | 1,077.44 | 44.32 | 495.77 | 26.80 | 2,271.00 | 4.04 | 235.84 | 10.38 | 5.00 | 5.03 | 974.29 |
- เขื่อนสิรินธร | 1,966.47 | 1,143.30 | 1,108.47 | 56.37 | 277.09 | 24.41 | 1,664.00 | 5.87 | 233.76 | 14.05 | 5.00 | 5.01 | 437.75 |
- เขื่อนจุฬาภรณ์ | 163.75 | 90.83 | 100.33 | 61.27 | 63.11 | 49.88 | 165.00 | 0.74 | 25.59 | 15.51 | 1.00 | 1.06 | 38.35 |
- เขื่อนน้ำพุง | 165.48 | 56.64 | 69.19 | 41.81 | 60.51 | 38.59 | 103.00 | 0.02 | 15.87 | 15.41 | 0.40 | 0.20 | 25.99 |
- เขื่อนห้วยกุ่ม | 20.23 | 17.19 | 14.69 | 72.60 | 13.18 | 70.39 | 0.00 | 0.48 | 38.44 | 0.00 | 0.40 | 0.41 | 32.18 |
- เขื่อนปากมูล | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง | 9.91 | 7.63 | 7.22 | 72.88 | 6.91 | 72.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 115.21 |
รวมทั้งภาค | 4,757.14 | 2,225.42 | 2,377.34 | 49.97 | 916.57 | 27.81 | 4,203.00 | 11.15 | 549.50 | 13.07 | 11.80 | 71.26 | 3,872.19 |
ภาคกลาง-ตะวันตก | |
- เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745.00 | 11,537.58 | 14,466.85 | 81.53 | 4,201.85 | 56.17 | 4,339.00 | 4.34 | 717.68 | 16.54 | 15.00 | 14.16 | 2,414.58 |
- เขื่อนท่าทุ่งนา | 55.03 | 41.66 | 42.85 | 77.87 | 13.90 | 53.30 | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 14.98 | 2,124.70 |
- เขื่อนแม่กลอง | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224.00 | 36.45 | 44.72 | 19.96 | -21.52 | -13.64 | 0.00 | 0.24 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.14 |
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ | 960.00 | 216.93 | 287.00 | 29.90 | 264.50 | 28.21 | 2,352.00 | 15.38 | 187.48 | 7.97 | 0.00 | 2.35 | 380.48 |
- เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860.00 | 3,638.18 | 4,800.50 | 54.18 | 1,788.50 | 30.58 | 5,369.00 | 34.33 | 219.89 | 4.10 | 20.00 | 20.01 | 2,620.74 |
- เขื่อนแก่งกระจาน | 710.00 | 276.86 | 351.33 | 49.48 | 284.33 | 44.22 | 929.00 | 1.98 | 151.63 | 16.32 | 2.16 | 2.14 | 331.20 |
รวมทั้งภาค | 28,554.03 | 15,747.66 | 19,993.25 | 70.02 | 6,531.56 | 43.28 | 12,989.00 | 67.11 | 1,286.55 | 9.90 | 52.16 | 64.88 | 9,101.57 |
ภาคใต้ | |
- เขื่อนรัชชประภา | 5,638.84 | 3,253.41 | 3,218.50 | 57.08 | 1,866.96 | 43.55 | 2,598.00 | 11.19 | 598.28 | 23.03 | 15.00 | 15.96 | 1,783.85 |
- เขื่อนบางลาง | 1,454.36 | 1,052.88 | 1,077.45 | 74.08 | 801.17 | 68.01 | 1,545.00 | 5.43 | 1,034.93 | 66.99 | 8.00 | 8.07 | 982.91 |
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 99.66 | 0.10 | 99.60 | 18.28 | 0.00 | 0.39 | 2.13 | 0.00 | 0.06 | 7.84 |
รวมทั้งภาค | 7,093.32 | 4,306.42 | 4,296.07 | 60.57 | 2,668.23 | 48.82 | 4,161.28 | 16.62 | 1,633.60 | 39.26 | 23.00 | 24.09 | 2,774.60 |
รวมทั้ง กฟผ. | 64,644.11 | 30,846.35 | 36,426.47 | 56.35 | 13,154.87 | 31.80 | 33,536.28 | 150.36 | 6,993.43 | 20.85 | 116.96 | 193.53 | 21,462.17 |
หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ