วันที่:
Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 19 มกราคม 2564
ภาค/เขื่อน |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ |
ปริมาณน้ำระบาย |
ปี 2563 (ล้าน ลบ.ม.) |
ปัจจุบัน |
ใช้การได้จริง |
ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 |
แผนการ ระบายน้ำ |
วันนี้ (ล้าน ลบ.ม.) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 (ล้าน ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) |
% เทียบกับ ใช้ได้ทั้งอ่างฯ |
ปริมาตร (ล้าน ลบ.ม.) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
ภาคเหนือ | |
- เขื่อนภูมิพล | 13,462.00 | 5,405.60 | 5,319.06 | 39.51 | 1,519.06 | 15.72 | 5,602.00 | 0.00 | 7.28 | 0.13 | 6.50 | 6.50 | 123.18 |
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง | 4.92 | 3.01 | 4.40 | 89.43 | 4.40 | 89.43 | 0.00 | 6.50 | 123.15 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
- เขื่อนแม่งัด | 264.70 | 145.41 | 135.49 | 51.19 | 113.18 | 46.69 | 332.00 | -0.30 | -3.75 | -1.13 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
- เขื่อนเจ้าพระยา | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510.00 | 4,637.41 | 5,043.13 | 53.03 | 2,193.13 | 32.93 | 5,391.00 | 4.47 | 42.04 | 0.78 | 17.00 | 17.05 | 305.64 |
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน | 939.00 | 399.03 | 387.96 | 41.32 | 344.96 | 38.50 | 800.00 | 0.11 | 5.34 | 0.67 | 1.12 | 1.13 | 22.51 |
- เขื่อนนเรศวร | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
รวมทั้งภาค | 24,180.62 | 10,590.46 | 10,890.04 | 45.04 | 4,174.73 | 23.90 | 12,125.00 | 10.78 | 174.06 | 1.44 | 31.31 | 38.23 | 600.89 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | |
- เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431.30 | 465.18 | 1,396.09 | 57.42 | 814.42 | 44.03 | 2,271.00 | 0.00 | 9.23 | 0.41 | 3.50 | 3.54 | 70.69 |
- เขื่อนสิรินธร | 1,966.47 | 1,649.30 | 1,552.48 | 78.95 | 721.10 | 63.53 | 1,664.00 | 0.00 | 5.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 15.39 |
- เขื่อนจุฬาภรณ์ | 163.75 | 43.67 | 135.50 | 82.75 | 98.28 | 77.67 | 165.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 6.10 |
- เขื่อนน้ำพุง | 165.48 | 86.55 | 85.98 | 51.96 | 77.30 | 49.30 | 103.00 | 0.07 | 0.77 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
- เขื่อนห้วยกุ่ม | 20.23 | 3.10 | 9.59 | 47.40 | 8.08 | 43.15 | 0.00 | 0.24 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 |
- เขื่อนปากมูล | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง | 9.91 | 8.14 | 6.93 | 69.96 | 6.62 | 68.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 17.20 |
รวมทั้งภาค | 4,757.14 | 2,255.94 | 3,186.57 | 66.98 | 1,725.80 | 52.35 | 4,203.00 | 0.31 | 18.99 | 0.45 | 3.50 | 4.19 | 182.69 |
ภาคกลาง-ตะวันตก | |
- เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745.00 | 14,756.30 | 12,994.82 | 73.23 | 2,729.82 | 36.49 | 4,339.00 | 3.06 | 51.89 | 1.20 | 11.00 | 15.90 | 260.79 |
- เขื่อนท่าทุ่งนา | 55.03 | 44.78 | 46.49 | 84.48 | 17.54 | 67.25 | 0.00 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 11.02 | 205.15 |
- เขื่อนแม่กลอง | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- เขื่อนแก่งกระจาน | 710.00 | 418.85 | 502.04 | 70.71 | 435.04 | 67.66 | 929.00 | 1.01 | 9.98 | 1.07 | 1.30 | 1.30 | 24.89 |
- เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ | 960.00 | 207.69 | 591.80 | 61.65 | 569.30 | 60.73 | 2,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.14 |
- เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860.00 | 6,694.54 | 4,515.44 | 50.96 | 1,503.44 | 25.71 | 5,369.00 | 1.11 | 17.42 | 0.32 | 8.00 | 8.19 | 157.19 |
รวมทั้งภาค | 28,554.03 | 22,122.16 | 18,650.59 | 65.32 | 5,188.90 | 34.38 | 12,989.00 | 18.83 | 79.29 | 0.61 | 31.30 | 41.55 | 758.29 |
ภาคใต้ | |
- เขื่อนรัชชประภา | 5,638.84 | 3,646.03 | 3,722.67 | 66.02 | 2,371.13 | 55.31 | 2,598.00 | 0.54 | 27.13 | 1.04 | 3.00 | 2.95 | 47.75 |
- เขื่อนบางลาง | 1,454.36 | 1,072.33 | 1,436.31 | 98.76 | 1,160.03 | 98.47 | 1,545.00 | 9.16 | 499.08 | 32.30 | 12.00 | 12.19 | 232.57 |
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 107.97 | 0.11 | 109.42 | 18.28 | 0.00 | 0.18 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
รวมทั้งภาค | 7,093.32 | 4,718.46 | 5,159.11 | 72.73 | 3,531.27 | 64.61 | 4,161.28 | 9.70 | 526.39 | 12.65 | 15.00 | 15.14 | 280.64 |
รวมทั้ง กฟผ. | 64,585.11 | 39,687.02 | 37,886.31 | 58.66 | 14,620.71 | 35.38 | 33,478.28 | 39.62 | 798.73 | 2.39 | 81.10 | 99.11 | 1,822.51 |
หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ