วันที่:
Print This Page
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เวลา 24.00 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2562
ภาค/เขื่อน |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ |
ปริมาณน้ำระบาย |
ปี 2561 (ล้าน ลบ.ม.) |
ปัจจุบัน |
ใช้การได้จริง |
ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2562 |
แผนการ ระบายน้ำ |
วันนี้ (ล้าน ลบ.ม.) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2562 (ล้าน ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) |
% เทียบกับ ใช้ได้ทั้งอ่างฯ |
ปริมาตร (ล้าน ลบ.ม.) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
ภาคเหนือ | |
- เขื่อนภูมิพล | 13,462.00 | 9,544.71 | 5,764.75 | 42.82 | 1,964.75 | 20.33 | 5,602.00 | 2.63 | 2,785.65 | 49.73 | 7.00 | 6.93 | 5,396.65 |
- เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง | 4.92 | 4.21 | 2.30 | 46.75 | 2.30 | 46.75 | 0.00 | 6.92 | 5,396.54 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
- เขื่อนแม่งัด | 264.70 | 265.36 | 155.83 | 58.87 | 133.52 | 55.08 | 332.00 | -0.10 | 13.86 | 4.17 | 0.09 | 0.00 | 47.18 |
- เขื่อนเจ้าพระยา | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510.00 | 7,949.04 | 5,039.35 | 52.99 | 2,189.35 | 32.87 | 5,391.00 | 2.10 | 3,813.54 | 70.74 | 9.00 | 9.06 | 5,896.64 |
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน | 939.00 | 711.88 | 117.51 | 12.51 | 74.51 | 8.32 | 800.00 | 0.01 | 597.09 | 74.64 | 1.12 | 1.13 | 703.53 |
- เขื่อนนเรศวร | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
รวมทั้งภาค | 24,180.62 | 18,475.20 | 11,079.74 | 45.82 | 4,364.43 | 24.99 | 12,125.00 | 11.56 | 12,606.68 | 103.97 | 24.21 | 23.53 | 17,218.53 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | |
- เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431.30 | 815.66 | 526.98 | 21.67 | -54.69 | -2.96 | 2,271.00 | 0.00 | 379.31 | 16.70 | 0.55 | 0.00 | 196.99 |
- เขื่อนสิรินธร | 1,966.47 | 1,321.14 | 1,806.56 | 91.87 | 975.18 | 85.91 | 1,664.00 | 0.00 | 1,788.64 | 107.49 | 0.00 | 0.00 | 512.32 |
- เขื่อนจุฬาภรณ์ | 163.75 | 123.73 | 46.94 | 28.67 | 9.72 | 7.68 | 165.00 | 0.01 | 53.61 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 46.77 |
- เขื่อนน้ำพุง | 165.48 | 123.52 | 89.01 | 53.79 | 80.33 | 51.23 | 103.00 | 0.07 | 105.44 | 102.37 | 0.00 | 0.00 | 91.69 |
- เขื่อนห้วยกุ่ม | 20.23 | 17.17 | 3.37 | 16.66 | 1.86 | 9.93 | 0.00 | 0.10 | 65.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.46 |
- เขื่อนปากมูล | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- โรงไฟฟ้าลำตะคอง | 9.91 | 5.22 | 8.39 | 84.69 | 8.08 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 435.49 |
รวมทั้งภาค | 4,757.14 | 2,406.44 | 2,481.25 | 52.16 | 1,020.48 | 30.96 | 4,203.00 | 0.18 | 2,392.92 | 56.93 | 0.55 | 2.45 | 4,194.47 |
ภาคกลาง-ตะวันตก | |
- เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745.00 | 16,318.36 | 15,254.49 | 85.97 | 4,989.49 | 66.70 | 4,339.00 | 4.07 | 4,158.44 | 95.84 | 12.00 | 15.09 | 4,819.25 |
- เขื่อนท่าทุ่งนา | 55.03 | 47.90 | 45.30 | 82.32 | 16.35 | 62.69 | 0.00 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.06 | 4,285.45 |
- เขื่อนแม่กลอง | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- เขื่อนแก่งกระจาน | 710.00 | 618.35 | 484.33 | 68.22 | 417.33 | 64.90 | 929.00 | 1.10 | 1,104.22 | 118.86 | 2.59 | 2.61 | 881.42 |
- เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224.00 | 204.74 | 185.83 | 82.96 | 119.59 | 75.81 | 0.00 | 0.04 | 223.86 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 1,221.11 |
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ | 960.00 | 663.56 | 301.43 | 31.40 | 278.93 | 29.75 | 2,352.00 | 0.00 | 451.47 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 358.56 |
- เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860.00 | 7,487.55 | 7,319.17 | 82.61 | 4,307.17 | 73.65 | 5,369.00 | 0.00 | 5,672.40 | 105.65 | 14.00 | 14.10 | 5,140.07 |
รวมทั้งภาค | 28,554.03 | 25,340.46 | 23,590.55 | 82.62 | 10,128.86 | 67.11 | 12,989.00 | 18.92 | 11,610.39 | 89.39 | 40.59 | 50.11 | 18,631.75 |
ภาคใต้ | |
- เขื่อนรัชชประภา | 5,638.84 | 4,761.57 | 3,817.33 | 67.70 | 2,465.79 | 57.51 | 2,598.00 | 2.49 | 2,017.21 | 77.64 | 5.00 | 5.01 | 2,760.26 |
- เขื่อนบางลาง | 1,454.36 | 934.37 | 951.48 | 65.42 | 675.20 | 57.31 | 1,545.00 | 6.62 | 1,158.89 | 75.01 | 3.00 | 3.09 | 1,235.77 |
- โรงไฟฟ้าบ้านสันติ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 99.66 | 0.10 | 99.60 | 18.28 | 0.00 | 3.04 | 16.63 | 0.00 | 0.04 | 10.67 |
รวมทั้งภาค | 7,093.32 | 5,696.06 | 4,768.93 | 67.23 | 3,141.09 | 57.47 | 4,161.28 | 9.11 | 3,179.14 | 76.40 | 8.00 | 8.14 | 4,006.70 |
รวมทั้ง กฟผ. | 64,585.11 | 51,918.16 | 41,920.47 | 64.91 | 18,654.87 | 45.15 | 33,478.28 | 39.77 | 29,789.13 | 88.98 | 73.35 | 84.23 | 44,051.45 |
หมายเหตุ : (เขื่อนกรมชลประทาน = เขื่อนแก่งกระจาน,เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
รนก.หมายถึงระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
X ยังไม่ได้รับข้อมูล/ยังไม่ได้เริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ